您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2018-05-25
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 標(biāo)樣一覽表硫氮氯溴價(jià)溴指數(shù)鹽砷輕油mg/L重油PPM輕油mg/L重油PPM輕油mg/L重油PPMgBr/100gmgBr/100gNaClmg/Lmg/L
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
石油分析標(biāo)準(zhǔn)樣品  | |||
硅膠  | 脂肪酸甲酯標(biāo)樣  | NC-1 單體烴校正標(biāo)樣(nC5-nC10)  | 熒光指示劑(染色硅膠)  | 
硫標(biāo)樣  | 銅片腐蝕標(biāo)準(zhǔn)色板  | NC-1 單體烴校正標(biāo)樣(nC5-nC12)  | 80#90#93#參比燃料  | 
溴價(jià)標(biāo)樣  | YN-1 汽油中醇醚內(nèi)標(biāo)  | NC-3 汽油模擬蒸餾校正標(biāo)樣(nC5-nC16)  | 異辛烷正庚烷甲苯  | 
溴指數(shù)標(biāo)樣  | YQ-1 汽油切割醇醚樣  | NC-4 柴油模擬蒸餾校正標(biāo)樣(nC5-nC30)  | JB-2 餾分油模擬蒸餾參考樣品  | 
鹽標(biāo)樣  | FD-1 汽油中芳烴定性標(biāo)樣  | DX-1 nC5-nC40餾分油與原油校正標(biāo)樣  | NB-1 原油定量?jī)?nèi)標(biāo)  | 
氯標(biāo)樣  | FJ-1 單組分校正標(biāo)樣  | DX-1k nC5-nC44餾分油與原油校正標(biāo)樣  | NB-2 重渣油定量?jī)?nèi)標(biāo)  | 
砷標(biāo)樣  | FJ-2 混合芳烴組分校正標(biāo)樣  | DX-2 nC5-nC80渣油校正標(biāo)樣  | NF-1直餾汽油組成測(cè)定標(biāo)樣  | 
固相萃取柱  | FN-1 芳烴內(nèi)標(biāo)  | DX-3 nC5-nC40校正標(biāo)樣(毛細(xì)柱)  | RA-1重整汽油組成測(cè)定標(biāo)樣  | 
纖維素脂濾膜  | FQ-1 切割芳烴樣  | YJ-1 汽油中單組分醇醚校正標(biāo)樣  | RA-4催化汽油組成測(cè)定標(biāo)樣  | 
汽油族組成標(biāo)樣  | FQ-2切割芳烴樣  | YJ-2 汽油中12組分醇醚校正標(biāo)樣  | YD-1 汽油中醇醚定性標(biāo)樣  | 
  | 
  | 
  | FJ-3 混合芳烴校正曲線標(biāo)樣  | 
FIA法汽油族組成測(cè)定標(biāo)樣  | 芳烴  | 烯烴  | 飽和烴  | 
巖石熱解標(biāo)樣  | 熱解烴S2 (10-3)  | zui高熱解 溫度Tmax(℃)  | 有機(jī) 二氧化碳S3(10-3)  | 殘余碳S4(10-3)  | 
  | 
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2025 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:1040483 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)